Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
CETYL PALMITATE 15 1 KG 12-10-120 18K13-H14-00095
CETYL PALMITATE 15 1 KG 12-10-120 19J29-H13-00095
CETYL PALMITATE 15 1 KG 12-10-120 18J25-H03-00095
CETYL PALMITATE 15 1 KG 12-10-120 18H07-H07-00095
CETYL PALMITATE 15 1 KG 12-10-120 22L07-H09-00095
COCOA BUTTER 1 KG 12-10-116 23A19-H04-00227
GLYCEROL 10 KG 12-10-135 19I10-H01-00000
GLYCEROL 10 KG 12-10-135 15I04-H07-00000
TALC 1 KG 12-10-281 16L19-H10-00017
TALC 1 KG 12-10-281 19C27-H08-00017
TALC 1 KG 12-10-281 19G25-H02-00017
TALC 5 KG 12-10-280 15E07-H11-00017
TANNIC ACID 1 KG 12-10-289 23A04-H05-00218
CETYL PALMITATE 15 10 KG 12-10-279 18K13-H15-00095
CETYL PALMITATE 15 10 KG 12-10-279 15K09-H13-00095
CETYL PALMITATE 15 10 KG 12-10-279 19E22-H17-00095
CHLORAMPHENICOL 100 G 12-10-366 21F14-H10-00308
CHLORAMPHENICOL 100 G 12-10-366 19K19-H15-00308
GLUCOSE MONOHYDRATE 5 KG 12-10-283 15E29-H01-00004
GLUCOSE MONOHYDRATE 5 KG 12-10-283 22G11-H09-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 5 KG 12-10-283 21L06-H08-00809
GLYCEROL 1 KG 12-10-369 20L18-H04-00000
GLYCEROL 1 KG 12-10-369 22A10-H08-00000
GLYCEROL 1 KG 12-10-369 21K25-H02-00000
GLYCEROL 1 KG 12-10-369 20K02-H09-00000
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.