Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 19J07-H06-00000
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 20D07-H15-00000
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 23H07-H13-00000
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 19B11-H14-00000
SILVER PROTEINATE 100 G 12-11-098 20E08-H06-00041
SILVER PROTEINATE 5 G 12-11-099 16B18-H04-00041
SUCROSE - LACTOSE GLOBULES SIZE 6 1 KG 12-11-100 19C22-H10-00310
SUCROSE - LACTOSE GLOBULES SIZE 6 1 KG 12-11-100 21L23-H01-00310
SUCROSE - LACTOSE GLOBULES SIZE 6 1 KG 12-11-100 22C22-H05-00310
SUCROSE - LACTOSE GLOBULES SIZE 6 1 KG 12-11-100 20K25-H17-00310
ARGAN OIL 1 L 12-11-086 18I12-H17-00469
ARGAN OIL 1 L 12-11-086 23E02-H08-00469
CALCIUM GLUCONATE 250 G 12-11-083 15J14-H06-00050
CAPSULES GELATINE SIZE 0 CLEAR-CLEAR 100000 PCS 12-11-087 23E24-H10-00339
CAPSULES GELATINE SIZE 0 CLEAR-CLEAR 100000 PCS 12-11-087 16C02-H09-00339
CAPSULES GELATINE SIZE 0 CLEAR-CLEAR 100000 PCS 12-11-087 21I21-H06-00339
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 5 G 12-11-094 22A21-H16-00307
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 5 G 12-11-094 16C15-H10-00307
FINASTERIDE 1 G 12-11-096 20D06-H09-00235
FINASTERIDE 1 G 12-11-096 15I09-H04-00235
GERANIUM OIL 30 ML 12-11-090 17G13-H10-00270
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 19E27-H23-00000
GLYCEROL 260 KG 12-11-092 20G01-H02-00000
POTASSIUM BROMIDE 1 KG 12-11-085 22J04-H02-00255
POTASSIUM BROMIDE 1 KG 12-11-085 22B17-H09-00255
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.