Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
MAIZE STARCH 500 G 12-10-728 21H12-H03-00808
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 20B17-H05-00025
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 19E03-H09-00025
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 18E16-H13-00025
ZINC OXIDE 500 G 12-10-682 22F08-H09-00040
ZINC OXIDE 500 G 12-10-682 21H31-H05-00899
BORIC ACID 500 G 12-10-700 21J07-H03-00674
CAPSULES GELATINE SIZE 0 BLUE-WHITE 100000 PCS 12-10-685 15I07-H14-00440
CAPSULES GELATINE SIZE 4 GREY-PINK 5000 PCS 12-10-680 19I19-H04-00381
CAPSULES HPMC SIZE 0 CLEAR-CLEAR 1000 PCS 12-10-729 19J21-H02-00374
DIMETHYL SULFOXIDE 1 KG 12-10-556 23E08-H01-00081
FAGRON AMF 250 G 12-10-726 15I17-H05-00063
FAGRON AMF 250 G 12-10-726 21G01-H12-00063
FAGRON AMF 250 G 12-10-726 21D07-H06-00063
GLUCOSE MONOHYDRATE 500 G 12-10-704 21L06-H09-00809
HYDROQUINONE 50 G 12-10-724 21G07-H06-00291
LACTOSE MONOHYDRATE 90 5 KG 12-10-735 22D15-H11-00104
LACTOSE MONOHYDRATE 90 5KG 12-10-735 20H11-H03-00104
MAIZE STARCH 500 G 12-10-728 15C09-H05-00005
MAIZE STARCH 500 G 12-10-728 18D18-H02-00005
MAIZE STARCH 500 G 12-10-728 19E09-H07-00808
MINOXIDIL 100 G 12-10-697 22C16-H15-00025
MINOXIDIL 50 G 12-10-707 21G15-H08-00025
MINOXIDIL 500 G 12-10-698 20B17-H02-00025
MINOXIDIL 500 G 12-10-698 22D15-H03-00025
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.