Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 50 G 12-10-893 19K12-H08-00060
CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 50 G 12-10-893 16F24-H11-00060
COLLODION SOLUTION 4% W V 200 ML 12-10-824 18E18-H12-00245
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 14L17-H05-00025
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 21I16-H12-00025
MINOXIDIL 10 G 12-10-692 19A11-H03-00025
MINOXIDIL 100 G 12-10-697 15C26-H10-00025
MINOXIDIL 5 G 12-10-693 15I10-H06-00025
MINOXIDIL 5 G 12-10-693 21G15-H09-00025
MINOXIDIL 5 G 12-10-693 22F22-H07-00025
MINOXIDIL 5 G 12-10-693 18G02-H04-00025
NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE 25 G 12-10-883 16J03-H03-00442
POTASSIUM IODIDE 250 G 12-10-886 22E30-H10-00033
POTASSIUM IODIDE 250 G 12-10-886 22B08-H06-00033
RIBOFLAVIN 25 G 12-10-896 15K25-H12-00286
TETRACAINE HYDROCHLORIDE 100 G 12-10-900 15G09-H01-00354
AVOCADO OIL REF 100 ML 12-10-791 19G16-H09-00007
AVOCADO OIL REF 100 ML 12-10-791 16C16-H16-00007
BARIUM SULFATE FOR X-RAY 500 G 12-10-799 16D08-H06-00278
GABAPENTIN 10 G 12-10-775 23J05-H10-00425
POTASSIUM PERMANGANATE 100 G 12-10-797 15H12-H02-00360
SILICA COLLOIDAL ANHYDROUS 100 G 12-10-798 15C19-H06-00126
SODIUM HYALURONATE 1 G 12-10-813 23A19-H11-00637
SODIUM HYALURONATE 1 G 12-10-813 17G11-H04-00637
SODIUM HYALURONATE 5 G 12-10-812 23F13-H06-00637
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.