Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
Methylcellulosum 953173 024430
CAPSULES HPMC SIZE 4 CLEAR-CLEAR 1000 PCS 29-00-021 26G29-H17-00490
FAGRON ADVANCED DERMA PACK MTE 50 ML 72-00-075 26H03-H03-72075
GLUCOSE ANHYDROUS 75 G 32-00-004 26G14-H04-00453
GLYCEROL 83,5%-88,5% 10 KG 47-00-040 26G28-H07-00211
GLYCEROL 83,5%-88,5% 10 KG 47-00-040 26G27-H02-00211
CAFEISOME 10 G 16-00-902 26H03-H10-00952
CAPSULES HPMC SIZE 4 CLEAR-CLEAR 10000 PCS 12-11-296 26G29-H18-00490
CAPSULES HPMC SIZE 4 CLEAR-CLEAR 5000 PCS 12-11-297 26G29-H16-00490
DICLOFENAC SODIUM 25 G 12-11-355 26H03-H12-00644
DISODIUM EDETATE 1 KG 12-11-779 26H03-H18-00075
GLUCOSE ANHYDROUS 25 KG 12-11-521 26G16-H11-00453
GLUCOSE MONOHYDRATE 1 KG 12-10-029 26G20-H12-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 25 KG 12-10-015 26G21-H09-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 5 KG 12-10-283 26G20-H11-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 75 G 12-10-031 26H03-H02-00809
GLYCEROL 83,5%-88,5% 1 KG 12-10-508 26G27-H03-00211
GLYCEROL 83,5%-88,5% 1 KG 12-10-508 26G28-H14-00211
IODINE 1 KG 12-11-365 26H04-H06-00032
IODINE 50 G 12-10-513 26H04-H07-00032
MARSH-MALLOW LEAVES CUT 100 G 24-00-376 26H04-H05-01246
SENNA LEAVES POWDER 100 G 24-00-217 26H03-H14-01103
Glyceroli Monostearas 40-55 616517 26G02-T10
Nourivan Antiox 615496 26E05-T06-127444
SydoFarm (2024) 615123 26F09-T03-128824
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.