Pular para o conteúdo principal

CoA Documentos

Nome Item no. Lote nº. Fazer o download
GLUCOSE MONOHYDRATE 25 KG 12-10-015 26G21-H09-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 5 KG 12-10-283 26G20-H11-00809
GLUCOSE MONOHYDRATE 75 G 12-10-031 26H03-H02-00809
GLYCEROL 83,5%-88,5% 1 KG 12-10-508 26G28-H14-00211
GLYCEROL 83,5%-88,5% 1 KG 12-10-508 26G27-H03-00211
IODINE 1 KG 12-11-365 26H04-H06-00032
IODINE 50 G 12-10-513 26H04-H07-00032
MARSH-MALLOW LEAVES CUT 100 G 24-00-376 26H04-H05-01246
SENNA LEAVES POWDER 100 G 24-00-217 26H03-H14-01103
Glyceroli Monostearas 40-55 616517 26G02-T10
Nourivan Antiox 615496 26E05-T06-127444
SydoFarm (2024) 615125 26F09-T01-127343
SydoFarm (2024) 615123 26F09-T01-127342
SydoFarm (2024) 615123 26F09-T03-128824
SydoFarm (2024) 615125 26F09-T03-128825
Adeps lanae 607735 130751
Adeps lanae 608440 130679
Adeps lanae 610269 131309
Aqua purificata (4ks) 610341 26G09-T03-129311
Aqua purificata (4ks) 610326 26G09-T03-129171
Banana flavour 614768 26D07-T06-129025
Diflucortolonvaleraat LABO9797646 26B02-B10-024694
Hydr. peroxidum 3 1000G (6ks) 613981 26G07-T24-127478
Lekobaza 607350 130813
Lekobaza 607349 130811
Fagron

© Direitos autorais 2026 Fagron. Todos os direitos reservados.